富士機鋼株式会社
飛島工場
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
ガス溶断機 | 日酸TANAKA | KT540J | 4台 |
KT590J | 3台 | ||
KT5NX | 3台 | ||
プラズマ切断機 | コマツ産機 | TFPL08-06 | 1台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 7.5t | 4機 |
5t | 1機 | ||
2.8t | 1機 |
豊川工場
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
ガス溶断機 | 日酸TANAKA | KT540J | 5台 |
KT5NX | 1台 | ||
プラズマ切断機 | コマツ産機 | TFPL6084 | 1台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 7.5t | 3機 |
10t | 1機 |
安城工場
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
ガス溶断機 | 日酸TANAKA | KT540J | 4台 |
天井クレーン | 日立 | 5t | 2機 |
2.8t | 1機 |
日本マグネット工業株式会社
本社工場
区分 | 名称 | サイズ | 主軸 | メーカー | 形式 | 加工範囲等 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 【横形】 □800 7台 □630 11台 □500 1台 |
800 □ |
BT50 | 三菱 | DH-80 2APC | 1250×1000 | 1基 |
パレット630×630 | |||||||
M-H80EN 6APC | 1250×1000 | 1基 | |||||
パレット800×800 | |||||||
ジェイテクト | FH80S 2APC | 1350×1150 | 2基 | ||||
パレット800×800 | |||||||
森精機 | MH-80 6APC | 1100×800 | 2基 | ||||
パレット800×800 | |||||||
MH-80 8APC | 1100×800 | 2基 | |||||
パレット800×800 | |||||||
630 □ |
BT50 | マザック | HCN-6800 6APC | 1050×900 | 2基 | ||
パレット630×630 | |||||||
HCN-6800 2APC | 1050×900 | 1基 | |||||
パレット630×630 | |||||||
オークマ | MA-60HB 7APC | 1000×800 | 2基 | ||||
パレット630×630 | |||||||
森精機 | MH-63 6APC | 1000×800 | 1基 | ||||
パレット630×630 | |||||||
キタムラ | HX-630i 2APC | 1050×800 | 3基 | ||||
パレット630×630 | |||||||
HX-630i 2APC | 1000×800 | 1基 | |||||
パレット630×630 | |||||||
500 □ |
BT40 | 三菱 | M-H5B 7APC | 650×650 | 1基 | ||
パレット500×500 | |||||||
【立形】 | - | BT50 | マザック | FJV-50/80 | 585×1150×2000 | 1基 | |
- | FJV-90/120 | 585×2200×3200 | 1基 | ||||
測定器 | 三次元 | - | - | ミツトヨ | KN-815 | 864×1524×610 | 1基 |
- | - | 東京精密 | XYZAXSVA NEX | 1200×2000×1000 | 1基 |
北工場
区分 | 名称 | サイズ | 主軸 | メーカー | 形式 | 加工範囲等 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 【横形】 □800 2台 □630 14台 □500 5台 □400 2台 |
800 □ |
BT50 | 三菱 | DH-80 2APC | 1250×1000 | 1基 |
パレット630×630 | |||||||
三井 | HU80A 6APC | 1200×950 | 1基 | ||||
パレット800×800 | |||||||
マザック | HCN8800 2APC | 1450×1450 | 1基 | ||||
パレット800×800 | |||||||
630 □ |
BT50 | 三菱 | MH60En 2APC | 1000×800 | 1基 | ||
パレット630×630 | |||||||
MH60En 2APC | 1050×800 | 3基 | |||||
パレット630×630 | |||||||
DH-60 2APC | 1000×1000 | 4基 | |||||
パレット630×630 | |||||||
M-H60D 2APC | 1000×1000 | 1基 | |||||
パレット630×630 | |||||||
OKK | MCH630Ⅱ 2APC | 1020×820 | 1基 | ||||
パレット630×630 | |||||||
キタムラ | HX630i 2APC | 1050×800 | 3基 | ||||
パレット630×630 | |||||||
500 □ |
BT50 | OKK | KCH-500 8APC | 720×610 | 2基 | ||
パレット500×500 | |||||||
日立 | HG500 6APC | 710×680 | 1基 | ||||
パレット500×500 | |||||||
オークマ | M-525H 6APC | 520×450 | 2基 | ||||
パレット400×400 | |||||||
400 □ |
BT50 | OKK | PCH400 2APC | 1000×600 | 1基 | ||
パレット400×400 | |||||||
BT40 | 日立 | HG400Ⅲ 2APC | 560×580 | 1基 | |||
パレット400×400 | |||||||
旋盤 | CNC | - | - | マザック | QT20N | Φ330×1000 | 1基 |
- | - | SQT250 | Φ330×1000 | 1基 | |||
複合機 | - | - | マザック | SQT250 | Φ250×750 | 2基 |
株式会社新興工業
区分 | サイズ | 名称 | 主軸 | メーカー | 形式 | 加工範囲等 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 立形 | 400×300 | BT30 | キラコーポレーション | KN-6V | 300×200×200 | 1基 |
610×315 | キタムラ | MyCENTER-0 | 305×254×305 | 4基 | |||
786×355 | MyCENTER-1 | 493×356×406 | 1基 | ||||
786×355 | MyCENTER-1XG | 510×355×460 | 1基 | ||||
780×350 | MyCENTER-2X | 550×430×436 | 3基 | ||||
786×355 | MyCENTER-2Xi | 510×355×460 | 1基 | ||||
786×355 | MyCENTER-2XiF | 510×355×460 | 3基 | ||||
900×410 | BT40 | HX3XG | 760×455×460 | 1基 | |||
860×500 | MyCENTER-3XD | 760×510×510 | 1基 | ||||
900×410 | MyCENTER-3XiF | 760×455×460 | 2基 | ||||
横形 | 250□ | BT30 | キタムラ | HX250iF | 305×305×330 | 2基 | |
300□ | HX300i | 510×510×410 | 2基 | ||||
HX300iF | 510×510×490 | 3基 | |||||
HX300iF(8バレ) | 510×510×490 | 1基 | |||||
400□ | BT40 | HX400G | 610×610×610 | 2基 | |||
HX400iF | 735×610×610 | 4基 | |||||
HX400iF(8バレ) | 735×610×610 | 1基 | |||||
HX400iFTGA | 735×610×610 | 2基 | |||||
HX400iα | 510×510×490 | 1基 | |||||
MyCENTER H400 | 610×460×510 | 2基 | |||||
500□ | BT50 | HX500i | 870×710×660 | 2基 | |||
HX500iG | 870×800×930 | 1基 | |||||
630□ | HX630i | 1000×800×820 | 1基 |
区分 | 名称 | メーカー | 形式 | 加工範囲等 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
旋盤 | NC旋盤 | DMG森 | LJ-5N | Φ300 | 2基 |
森精機 | NL2000MC/500 | Φ73×10インチ | 1基 | ||
中村留 | SC-300 | Φ250×310~810 | 1基 | ||
TMC30C | Φ250×310~810 | 1基 | |||
研磨 | 円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4P-50 | Φ320 | 1基 |
RP15-50 | Φ150 | 2基 | |||
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-FMF | 専用機 | 1基 | |
岡本機械製作所 | PSG64DX | 650×4330×300 | 1基 | ||
ナガセインテリデックス | SGW-52 | 600×230×430 | 1基 | ||
住重ファインテック | SVR60 | Φ600×280 | 1基 | ||
ラップ盤 | スピードファム | 32BTAW-3A59 | Φ600 | 1基 | |
洗浄 | 高圧洗浄機 | スギノマシン | JCC6535E | 30MPaX29L/min | 1基 |
測定器 | 三次元 | ミツトヨ | CRYSA-Apex-S 9106 | 900×1000×600 | 1基 |
BH504 | 500×400×400 | 1基 | |||
真円 | ROUNDTEST RA-400 | Φ300×h300 | 1基 | ||
粗さ形状 | SV-3100 | 100mm×800μ80μ8μ | 1基 |